Aktieägar­förteckning

 

Aktieägare Aktieinnehav (direkt och indirekt) Andel %
Eastate AB 1 711 093 14,6 %
Staffan Lund med bolag 1 279 940 10,9 %
Michaël Berglund med bolag 958 148 8,2 %
Västsvenska Systembyggen AB 889 494 7,6 %
Björn Gustaf Wolrath 583 097 5,0 %
Avanza Pension 482 354 4,1 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 464 308 4,0 %
Gunnar Lind 444 972 3,8 %
Martin Gorne 298 986 2,6 %
Erik Wernevi 298 788 2,6 %
Övriga aktieägare 4 291 000 36,7 %
Totalt 11 702 180 100,0 %

 Siffrorna avser 2023-06-30