Aktieägarförteckning
Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
---|---|---|
John Andersson Löfström | 1 789 700 | 15,3 % |
Eastate AB | 1 711 093 | 14,6 % |
Västsvenska Systembyggen AB | 1 175 000 | 10,0 % |
Staffan Lund med bolag | 962 579 | 8,2 % |
Michaël Berglund med bolag | 678 604 | 5,8 % |
Gunnar Lind | 419 628 | 3,6 % |
Avanza Pension | 396 832 | 3,4 % |
Erik Wernevi | 298 788 | 2,6 % |
Martin Gorne | 279 187 | 2,4 % |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 275 401 | 2,4 % |
Övriga aktieägare | 3 715 368 | 31,7 % |
Totalt | 11 702 180 | 100,0 % |
Siffrorna avser 2024-06-30