Aktieägarförteckning
| Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
|---|---|---|
| John Andersson Löfström | 2 527 000 | 21,6 % |
| Eastate AB | 1 711 093 | 14,6 % |
| Västsvenska Systembyggen AB | 1 200 000 | 10,3 % |
| Staffan Lund med bolag | 569 932 | 4,9 % |
| Avanza Pension | 519 130 | 4,4 % |
| Nordnet pensionsförsäkring AB | 370 475 | 3,2 % |
| Michaël Berglund med bolag | 345 572 | 3,0 % |
| Erik Wernevi | 298 788 | 2,6 % |
| Martin Gorne | 260 000 | 2,2 % |
| Swedbank Försäkring | 212 316 | 1,8 % |
| Övriga aktieägare | 3 687 874 | 31,5 % |
| Totalt | 11 702 180 | 100,0 % |
Siffrorna avser 2026-03-31