Aktieägarförteckning
Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
---|---|---|
Eastate AB | 1 711 093 | 14,6 % |
Staffan Lund med bolag | 1 299 865 | 11,1 % |
Michaël Berglund med bolag | 1 049 534 | 9,0 % |
Västsvenska Systembyggen AB | 940 000 | 8,0 % |
Avanza Pension | 771 422 | 6,6 % |
Gunnar Lind | 444 972 | 3,8 % |
Björn Gustaf Wolrath | 401 820 | 3,4 % |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 394 480 | 3,4 % |
Erik Wernevi | 298 788 | 2,6 % |
Martin Gorne | 216 507 | 1,9 % |
Övriga aktieägare | 4 173 699 | 35,7 % |
Totalt | 11 702 180 | 100,0 % |
Siffrorna avser 2022-03-31