Aktieägarförteckning
Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
---|---|---|
Eastate AB | 1 711 093 | 14,62 % |
John Andersson Löfström | 1 625 762 | 13,9 % |
Västsvenska Systembyggen AB | 1 175 000 | 10,0 % |
Staffan Lund med bolag | 1 030 795 | 8,8 % |
Michaël Berglund med bolag | 718 682 | 6,1 % |
Avanza Pension | 458 816 | 3,9 % |
Gunnar Lind | 444 972 | 3,8 % |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 310 036 | 2,6 % |
Erik Wernevi | 298 788 | 2,6 % |
Martin Gorne | 279 187 | 2,4 % |
Övriga aktieägare | 3 649 049 | 31,2 % |
Totalt | 11 702 180 | 100,0 % |
Siffrorna avser 2024-03-31