Aktieägarförteckning
| Aktieägare | Aktieinnehav (direkt och indirekt) | Andel % |
|---|---|---|
| John Andersson Löfström | 2 282 000 | 19,5 % |
| Eastate AB | 1 711 093 | 14,6 % |
| Västsvenska Systembyggen AB | 1 200 000 | 10,3 % |
| Staffan Lund med bolag | 569 932 | 4,9 % |
| Avanza Pension | 539 034 | 4,6 % |
| Michaël Berglund med bolag | 417 027 | 3,6 % |
| Nordnet pensionsförsäkring AB | 373 863 | 3,2 % |
| Erik Wernevi | 298 788 | 2,6 % |
| Martin Gorne | 270 000 | 2,3 % |
| Swedbank Försäkring | 216 049 | 1,8 % |
| Övriga aktieägare | 3 824 394 | 32,7 % |
| Totalt | 11 702 180 | 100,0 % |
Siffrorna avser 2025-12-31