| Innehav | |||||
| Namn på insidern | Befattning | Aktieinnehav(direkt och indirekt) | Senaste förändring (antal) | Senaste förändring (datum) | |
| Paul Rönnberg | Styrelseordförande | 295 737 | 2 000 | 10 okt 2011 | |
| Leif Almstedt | Styrelseledamot | 271 855 | - | - | |
| Michaël Berglund | Styrelseledamot | 411 089 | 2 000 | 29 juli 2011 | |
| Staffan Lund | Styrelseledamot | 338 860 | - | - | |
| Jan Carlzon | Styrelseledamot | 80 000 | - | - | |
| Christian Salamon | Styrelseledamot | 181 371 | 6 786 | 18 maj 2011 | |
| Anna Elam | Styrelseledamot | 441 500 | - | - | |
| Johan Schilow | VD, UTG | 79 489 | 64 489* | 29 okt 2008 | |
| Richard Durlow | CFO, UTG | 13 100 | 8 000 | 25 feb 2009 | |
| Malin Helleryd | Redovisningsansvarig | - | - | - | |
| Jenny Hagman | VD, Birdie Golf Tours | - | - | - | |
| Helena Andrén | VD, Travel Beyond | - | - | - | |
| Håkan Jakobsson | Senior Advisor | 100 266 | 95 000 | 21 nov 2011 | |
| Bertil Oppenheimer | Revisor | - | - | - | |
| Cecilia Swanberg | Revisor | - | - | - | |
| Mats Ekholm | VD, JB Travel | 10 000 | 2 000 | 16 feb 2009 | |
| Niklas Fagerstrand | VD, Wi-Resor | 12 150 | 2 150 | 17 maj 2011 | |
| Sofi Franzén | VD, Eventyr | - | - | - | |
| Jörgen Fredriksson | Delägare, Världens Resor | - | - | - | |
| Lottie Sundelöf | Delägare, Världens Resor | - | - | - | |
| Joacim Ericsson | Delägare, Världens Resor | - | - | - | |
| Per Huss | VD, Ski Unlimited | ||||
| Per-Magnus Sander | adjungerad till styrelsen | -95 000 | 21 nov 2011 | ||
| Transaktioner | |||||
| Namn på insidern | Förändring antal | Datum | |||
| Per-Magnus Sander | -95 000 | 21 nov 2011 | |||
| Håkan Jakobsson | 95 000 | 21 nov 2011 | |||
| Paul Rönnberg | 2 000 | 10 okt 2011 | |||
| Paul Rönnberg | 3 303 | 6 okt 2011 | |||
| Håkan Jakobsson | -170 000 | 23 sep 2011 | |||
| Paul Rönnberg | 2 000 | 22 sep 2011 | |||
| Michaël Berglund | 2 000 | 29 juli 2011 | |||
| Michaël Berglund | 7 000 | 4 juli 2011 | |||
| Michaël Berglund | 2 000 | 19 maj 2011 | |||
| Michaël Berglund | 5 200 | 17 maj 2011 | |||
| Michaël Berglund | 5 620 | 16 maj 2011 | |||
| Christian Salamon | 6 786 | 18 maj 2011 | |||
| Christian Salamon | 4 575 | 17 maj 2011 | |||
| Niklas Fagerstrand | 2 150 | 17 maj 2011 | |||
| Paul Rönnberg | 5 000 | 4 mar 2011 | |||
| Michaël Berglund | 2 000 | 22 dec 2010 | |||
| Michaël Berglund | 13 440 | 20 dec 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 28 500 | 30 nov 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 5 365 | 25 nov 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 8 500 | 19 nov 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 3 000 | 18 nov 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 26 200 | 17 nov 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 5 000 | 16 sep 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 8 000 | 2 sep 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 4 766 | 25 aug 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 3 200 | 22 mars 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 1 421 | 2 mars 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 650 | 1 mars 2010 | |||
| Paul Rönnberg | 6 000 | 1 dec 2009 | |||
| Michaël Berglund | 6 500 | 16 sep 2009 | |||
| Niklas Fagerstrand | 7 000 | 9 sep 2009 | |||
| Richard Durlow | 8 000 | 25 feb 2009 | |||
| Mats Ekholm | 2 000 | 16 feb 2009 | |||
| Johan Schilow | 64 489* | 29 okt 2008 | |||
| Johan Schilow | -64 489* | 29 okt 2008 | |||
| Paul Rönnberg | 6 600 | 30 juli 2008 | |||
| Paul Rönnberg | 600 | 29 juli 2008 | |||
| Niklas Fagerstrand | 2 000 | 8 juli 2008 | |||
| Richard Durlow | 1 100 | 18 juni 2008 | |||
| Mats Ekholm | 3 000 | 16 juni 2008 | |||
| Richard Durlow | 2 000 | 25 feb 2008 | |||
| Michaël Berglund | 1 000 | 6 feb 2008 | |||
| Johan Schilow | 15 000 | 3 dec 2007 | |||
| Richard Durlow | 1 500 | 29 nov 2007 | |||
| Niklas Fagerstrand | 1 000 | 23 okt 2007 | |||
| Håkan Jakobsson | -9 256 | 12 okt 2007 | |||
| Paul Rönnberg | 5 000 | 20 sept 2007 | |||
| Mats Ekholm | 5 000 | 28 juni 2007 | |||
| Tidigare insiders | |||||
| Namn på insidern | Tidigare Befattning | Datum då befattning upphörde | |||
| Fredrik Larsson | VD, PolarQuest | 20 sep 2011 | |||
| Stewart Campbell | VD, PolarQuest | 26 jan 2011 | |||
* Johan Schilow utnyttjade sitt optionsavtal 2008-10-29. Transaktionerna medförde ingen förändring i hans totala exponering i UTG.